马拉松赛事分级主要由国际组织(世界田联)和中国国内机构(中国田径协会)两大体系构成,分别设定不同等级的认证标准,以区分赛事的专业性组织水平和国际影响力。以下为2025年最新分级标准的综合说明:
中国田径协会(CAA)将路跑赛事分为 A类(A1/A2)B类C类 三个等级,核心依据是赛事组织赛道认证计时系统等竞赛标准的严格程度 。
| 等级 | 核心要求 | 成绩认证效力 | 赛事示例/特点 |
|-|-|-|-|
| A1类 | 赛道需国际丈量员认证(如AIMS标准);国家级以上裁判团队;兴奋剂检测(至少6例);感应计时系统全覆盖;赛道坡度/距离符合世界田联规范 | 成绩可申报全国/亚洲/世界纪录;计入中国田协排名;可申请大众选手等级证书 | 北京马拉松重庆马拉松等(国内最高级别赛事) |
| A2类 | 基础竞赛组织达标(中国田协丈量认证);计时系统完善;裁判由中国田协监管 | 成绩可上传中国田协,不参与排名 | 多数省会城市马拉松(如武汉马拉松) |
| B类 | 满足公平竞赛基本标准;无强制国际认证要求 | 成绩可上传,不计入排名 | 中小型城市赛事企业赞助赛事 |
| C类 | 由地方协会或社会力量主办;监管单位为省级田径协会 | 成绩经省级审核后可上传,不计入排名 | 社区跑公益跑等小型赛事 |
关键点:
世界田联通过 “标牌认证” 评定赛事的国际影响力与组织水平,分为四级 :
| 等级 | 认证要求 | 中国赛事示例 |
|-|-|-|
| 白金标牌 | 全球最高标准:顶级选手参赛高额奖金全球直播严格的医疗/环保措施 | 上海马拉松厦门马拉松仁寿半程马拉松(国内仅3场) |
800cc全讯白菜网主站| 金标牌 | 国际高水平组织:需年度复审;赛道质量媒体覆盖达标 | 重庆马拉松无锡马拉松等(2025年中国共20场) |
| 精英标牌 | 注重选手体验与区域性影响力 | 哈尔滨马拉松兰州马拉松等(2025年中国共21场) |
| 标牌赛事 | 基础国际认证,鼓励本地参与 | 部分地市级赛事(2025年中国共21场) |
政策变化:
1. 查询渠道:
2. 标识识别:
马拉松分级体系既为专业选手提供竞技平台(如A1类赛事可申报纪录),也为大众跑者设定了清晰的进阶目标(如精英级需全马破3小时)。选择赛事时,建议优先参与A1类或世界田联标牌赛事,确保成绩有效且体验专业。更多细节可访问[中国马拉松官网]或[世界田联官网]查询完整赛事列表 。